※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D65.98 %SD69.58
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,641.0 | -13.00 | -0.79% | 65.98 | 69.58 | |
2025/2/27 | 1,654.0 | -3.00 | -0.18% | 売り | 70.34 | 74.25 |
2025/2/26 | 1,657.0 | -3.00 | -0.18% | 72.41 | 71.53 | |
2025/2/25 | 1,660.0 | -3.00 | -0.18% | 80.00 | 61.67 | |
2025/2/21 | 1,663.0 | -7.00 | -0.42% | 62.16 | 40.85 | |
2025/2/20 | 1,670.0 | +108.00 | 6.91% | 42.86 | 26.35 | |
2025/2/19 | 1,562.0 | -19.00 | -1.20% | 17.54 | 23.29 | |
2025/2/18 | 1,581.0 | -19.00 | -1.19% | 18.66 | 31.24 | |
2025/2/14 | 1,585.0 | +13.00 | 0.83% | 41.39 | 46.90 | |
2025/2/13 | 1,572.0 | +10.00 | 0.64% | 47.90 | 52.98 | |
2025/2/12 | 1,562.0 | +3.00 | 0.19% | 51.42 | 59.14 | |
2025/2/10 | 1,559.0 | -49.00 | -3.05% | 59.63 | 66.11 | |
2025/2/7 | 1,608.0 | -38.00 | -2.31% | 66.37 | 73.38 | |
2025/2/6 | 1,646.0 | +18.00 | 1.11% | 72.34 | 79.62 | |
2025/2/5 | 1,628.0 | -41.00 | -2.46% | 売り | 81.43 | 83.50 |
2025/2/4 | 1,669.0 | -57.00 | -3.30% | 85.08 | 59.65 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |