※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D56.00 %SD40.82
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 108.0 | +2.00 | 1.89% | 56.00 | 40.82 | |
2025/3/13 | 106.0 | +0.00 | 0.00% | 38.46 | 29.40 | |
2025/3/12 | 106.0 | +2.00 | 1.92% | 28.00 | 29.28 | |
2025/3/11 | 104.0 | -1.00 | -0.95% | 21.74 | 35.94 | |
2025/3/10 | 105.0 | -1.00 | -0.94% | 38.10 | 41.34 | |
2025/3/7 | 106.0 | -3.00 | -2.75% | 48.00 | 36.98 | |
2025/3/6 | 109.0 | +0.00 | 0.00% | 37.93 | 28.50 | |
2025/3/5 | 109.0 | +4.00 | 3.81% | 25.00 | 26.97 | |
2025/3/4 | 105.0 | -2.00 | -1.87% | 22.58 | 30.86 | |
2025/3/3 | 107.0 | -2.00 | -1.83% | 33.33 | 36.67 | |
2025/2/28 | 109.0 | +0.00 | 0.00% | 36.67 | 40.00 | |
2025/2/27 | 109.0 | +1.00 | 0.93% | 40.00 | 42.22 | |
2025/2/26 | 108.0 | -2.00 | -1.82% | 43.33 | 38.41 | |
2025/2/25 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 43.33 | 28.91 | |
2025/2/21 | 110.0 | +2.00 | 1.85% | 買い | 28.57 | 19.59 |
2025/2/20 | 108.0 | +3.00 | 2.86% | 14.81 | 21.18 | |
2025/2/19 | 105.0 | -1.00 | -0.94% | 15.38 | 32.29 | |
2025/2/18 | 106.0 | -2.00 | -1.85% | 33.33 | 45.68 | |
2025/2/14 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 55.56 | 58.02 | |
2025/2/13 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 59.26 | 60.20 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |