※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D43.06 %SD30.55
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 392.0 | +9.00 | 2.35% | 43.06 | 30.55 | |
2025/4/10 | 383.0 | +29.00 | 8.19% | 32.68 | 21.40 | |
2025/4/9 | 354.0 | -14.00 | -3.80% | 15.90 | 12.86 | |
2025/4/8 | 368.0 | +33.00 | 9.85% | 買い | 15.61 | 12.91 |
2025/4/7 | 335.0 | -47.00 | -12.30% | 7.05 | 11.12 | |
2025/4/4 | 382.0 | -24.00 | -5.91% | 16.07 | 11.69 | |
2025/4/3 | 406.0 | -15.00 | -3.56% | 買い | 10.24 | 9.97 |
2025/4/2 | 421.0 | +9.00 | 2.18% | 8.77 | 21.44 | |
2025/4/1 | 412.0 | -4.00 | -0.96% | 10.89 | 43.45 | |
2025/3/31 | 416.0 | -19.00 | -4.37% | 44.64 | 67.59 | |
2025/3/28 | 435.0 | -5.00 | -1.14% | 74.80 | 80.93 | |
2025/3/27 | 440.0 | -6.00 | -1.35% | 売り | 83.33 | 84.28 |
2025/3/26 | 446.0 | +4.00 | 0.90% | 84.67 | 84.48 | |
2025/3/25 | 442.0 | +0.00 | 0.00% | 84.83 | 79.73 | |
2025/3/24 | 442.0 | +0.00 | 0.00% | 83.94 | 68.22 | |
2025/3/21 | 442.0 | +8.00 | 1.84% | 70.42 | 50.64 | |
2025/3/19 | 434.0 | +7.00 | 1.64% | 50.29 | 32.11 | |
2025/3/18 | 427.0 | -2.00 | -0.47% | 31.22 | 17.07 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |