※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.40 %SD66.53
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,170.0 | -8.00 | -0.68% | 82.40 | 66.53 | |
2025/2/27 | 1,178.0 | +28.00 | 2.43% | 71.89 | 46.45 | |
2025/2/26 | 1,150.0 | +16.00 | 1.41% | 45.29 | 28.42 | |
2025/2/25 | 1,134.0 | +11.00 | 0.98% | 22.18 | 18.78 | |
2025/2/21 | 1,123.0 | +5.00 | 0.45% | 17.80 | 16.64 | |
2025/2/20 | 1,118.0 | -22.00 | -1.93% | 16.36 | 13.20 | |
2025/2/19 | 1,140.0 | +8.00 | 0.71% | 買い | 15.76 | 11.75 |
2025/2/18 | 1,132.0 | +16.00 | 1.43% | 7.48 | 12.26 | |
2025/2/14 | 1,121.0 | -37.00 | -3.20% | 17.29 | 25.01 | |
2025/2/13 | 1,158.0 | +15.00 | 1.31% | 24.40 | 36.39 | |
2025/2/12 | 1,143.0 | -2.00 | -0.17% | 33.33 | 53.18 | |
2025/2/10 | 1,145.0 | -39.00 | -3.29% | 51.45 | 65.71 | |
2025/2/7 | 1,184.0 | +14.00 | 1.20% | 74.75 | 66.27 | |
2025/2/6 | 1,170.0 | +11.00 | 0.95% | 70.93 | 57.94 | |
2025/2/5 | 1,159.0 | +26.00 | 2.29% | 53.13 | 52.87 | |
2025/2/4 | 1,133.0 | +5.00 | 0.44% | 49.75 | 58.23 | |
2025/2/3 | 1,128.0 | -20.00 | -1.74% | 55.72 | 68.62 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |