※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D45.30 %SD56.60
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,370.0 | +2.00 | 0.15% | 45.30 | 56.60 | |
2025/2/27 | 1,368.0 | +0.00 | 0.00% | 54.70 | 66.77 | |
2025/2/26 | 1,368.0 | -13.00 | -0.94% | 69.81 | 68.90 | |
2025/2/25 | 1,381.0 | -6.00 | -0.43% | 75.79 | 59.29 | |
2025/2/21 | 1,387.0 | +12.00 | 0.87% | 61.11 | 42.36 | |
2025/2/20 | 1,375.0 | +2.00 | 0.15% | 40.96 | 34.97 | |
2025/2/19 | 1,373.0 | -6.00 | -0.44% | 25.00 | 38.16 | |
2025/2/18 | 1,379.0 | +6.00 | 0.44% | 38.96 | 48.67 | |
2025/2/14 | 1,383.0 | +0.00 | 0.00% | 58.26 | 52.21 | |
2025/2/13 | 1,383.0 | +7.00 | 0.51% | 50.41 | 53.66 | |
2025/2/12 | 1,376.0 | -3.00 | -0.22% | 47.97 | 59.89 | |
2025/2/10 | 1,379.0 | -2.00 | -0.14% | 62.60 | 68.83 | |
2025/2/7 | 1,381.0 | -13.00 | -0.93% | 69.11 | 69.11 | |
2025/2/6 | 1,394.0 | +7.00 | 0.50% | 74.80 | 62.74 | |
2025/2/5 | 1,387.0 | -1.00 | -0.07% | 63.41 | 50.34 | |
2025/2/4 | 1,388.0 | +8.00 | 0.58% | 50.00 | 36.44 | |
2025/2/3 | 1,380.0 | +4.00 | 0.29% | 37.61 | 27.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |