※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D27.30 %SD29.50
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 2,247.0 | +2.00 | 0.09% | 27.30 | 29.50 | |
2025/2/21 | 2,245.0 | +19.00 | 0.85% | 28.02 | 32.91 | |
2025/2/20 | 2,226.0 | -35.00 | -1.55% | 33.20 | 34.29 | |
2025/2/19 | 2,261.0 | -34.00 | -1.48% | 37.52 | 30.88 | |
2025/2/18 | 2,295.0 | +30.00 | 1.32% | 32.14 | 24.55 | |
2025/2/14 | 2,247.0 | +6.00 | 0.27% | 18.54 | 22.11 | |
2025/2/13 | 2,241.0 | +2.00 | 0.09% | 18.88 | 30.80 | |
2025/2/12 | 2,239.0 | -10.00 | -0.44% | 28.92 | 46.23 | |
2025/2/10 | 2,249.0 | -88.00 | -3.77% | 44.62 | 61.28 | |
2025/2/7 | 2,337.0 | +0.00 | 0.00% | 61.39 | 69.46 | |
2025/2/6 | 2,337.0 | -10.00 | -0.43% | 74.05 | 75.95 | |
2025/2/5 | 2,347.0 | +17.00 | 0.73% | 72.93 | 78.77 | |
2025/2/4 | 2,330.0 | +53.00 | 2.33% | 80.86 | 84.50 | |
2025/2/3 | 2,277.0 | -67.00 | -2.86% | 売り | 82.51 | 84.54 |
2025/1/31 | 2,344.0 | +39.00 | 1.69% | 90.12 | 81.12 | |
2025/1/30 | 2,305.0 | +22.00 | 0.96% | 80.99 | 69.99 | |
2025/1/29 | 2,283.0 | +2.00 | 0.09% | 72.25 | 59.60 | |
2025/1/28 | 2,281.0 | +14.00 | 0.62% | 56.74 | 51.00 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |