※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7863 | 平賀 | 3.86% | 減配2 | 1,035 | -2.82% |
2 | 7916 | 光村印刷 | 3.85% | 減配1 | 1,300 | -0.23% |
3 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 3.53% | 減配3 | 936 | -0.11% |
4 | 7804 | ビーアンドピー | 3.29% | 減配1 | 2,130 | -6.13% |
5 | 7814 | 日本創発グループ | 2.82% | 非減配9 | 496 | +2.06% |
6 | 7922 | 三光産業 | 2.53% | 減配2 | 395 | +1.28% |
7 | 7883 | サンメッセ | 2.14% | 減配1 | 373 | -0.27% |
8 | 7850 | 総合商研 | 2.11% | 減配1 | 946 | -0.53% |
9 | 7946 | 光陽社 | 2.11% | 減配1 | 1,420 | -0.14% |
10 | 7805 | プリントネット | 2.00% | - | 650 | -0.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |