※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 11.33% | 減配6 | 883 | -0.79% |
2 | 3571 | ソトー | 5.91% | 減配4 | 677 | -0.15% |
3 | 3597 | 自重堂 | 5.38% | 減配1 | 9,300 | -0.11% |
4 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 4.95% | 減配4 | 323 | +0.94% |
5 | 8018 | 三共生興 | 4.46% | 減配1 | 606 | +0.33% |
6 | 7460 | ヤギ | 4.41% | 減配1 | 1,769 | -0.56% |
7 | 8123 | 川辺 | 3.92% | 減配3 | 1,275 | +0.79% |
8 | 8029 | ルックホールディングス | 3.91% | 非減配10 | 2,560 | +0.35% |
9 | 8040 | 東京ソワール | 3.88% | 減配3 | 773 | +0.78% |
10 | 8115 | ムーンバット | 3.76% | 減配2 | 850 | +1.55% |
11 | 3045 | カワサキ | 3.68% | 減配2 | 1,359 | +0.15% |
12 | 3600 | フジックス | 3.40% | 減配1 | 1,471 | 0.00% |
13 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 3.17% | 減配2 | 410 | 0.00% |
14 | 3577 | 東海染工 | 2.88% | 減配1 | 694 | +0.14% |
15 | 3320 | クロスプラス | 2.83% | 減配4 | 1,059 | +1.44% |
16 | 8118 | キング | 2.49% | 減配4 | 723 | 0.00% |
17 | 9982 | タキヒヨー | 2.46% | 減配1 | 1,221 | +0.66% |
18 | 2668 | タビオ | 2.38% | 減配1 | 1,260 | -0.63% |
19 | 9885 | シャルレ | 2.22% | 減配4 | 361 | -0.55% |
20 | 3598 | 山喜 | 1.94% | 減配2 | 155 | 0.00% |
21 | 9980 | MRKホールディングス | 1.01% | 減配2 | 99 | -1.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |