※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1939 | 四電工 | 4.81% | 非減配10 | 1,248 | -1.34% |
2 | 1946 | トーエネック | 4.18% | 減配3 | 956 | -1.54% |
3 | 1934 | ユアテック | 3.80% | 非減配10 | 1,659 | -2.93% |
4 | 1930 | 北陸電気工事 | 3.71% | 連続増配10 | 1,186 | -2.47% |
5 | 1941 | 中電工 | 3.66% | 非減配10 | 3,275 | -0.91% |
6 | 1942 | 関電工 | 3.07% | 非減配10 | 2,667 | -1.82% |
7 | 1959 | 九電工 | 2.93% | 非減配10 | 4,777 | -3.46% |
8 | 1944 | きんでん | 2.49% | 連続増配10 | 3,297 | -2.48% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |