※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9076 | セイノーホールディングス | 4.48% | 減配2 | 2,234 | -0.80% |
2 | 9143 | SGホールディングス | 3.38% | 減配2 | 1,540 | -2.35% |
3 | 9069 | センコーグループホールディングス | 3.23% | 非減配10 | 1,424 | -0.14% |
4 | 9070 | トナミホールディングス | 2.73% | 減配1 | 5,870 | -1.68% |
5 | 9319 | 中央倉庫 | 2.58% | 減配2 | 1,393 | +0.43% |
6 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2.33% | 減配1 | 1,973 | -0.48% |
7 | 9075 | 福山通運 | 2.01% | 減配1 | 3,475 | -2.39% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |