※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PXMD | PaxMedicaInc | 0.00 | -0.03(-99.68%) | |||||
2 | CLEU | チャイナ・リベラル・エデュケーション・ホールディングス | 0.08 | -7.03(-98.92%) | |||||
3 | FTEL | FitellCorp | 0.73 | -9.70(-93.00%) | |||||
4 | MULN | ネット・エレメント | 2.36 | -24.04(-91.06%) | |||||
5 | WOK | WORKMedicalTechnologyGrou | 0.74 | -4.08(-84.65%) | |||||
6 | VIRX | ヴィラクタ・セラピューティカルズ | 0.03 | -0.14(-84.02%) | |||||
7 | STSS | シャープス・テクノロジー | 0.28 | -1.37(-83.03%) | |||||
8 | LGMK | ロジックマーク | 0.25 | -1.05(-80.96%) | |||||
9 | NKLA | ニコラ | 0.18 | -0.73(-79.96%) | |||||
10 | LPTX | LeapTherapeuticsInc | 0.48 | -1.67(-77.53%) | |||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||
11 | ALLK | AllakosInc | 0.28 | -0.93(-76.69%) | |||||
12 | OCEA | OceanBiomedicalInc | 0.11 | -0.32(-75.00%) | |||||
13 | DGLY | デジタル・アリー | 0.09 | -0.26(-74.61%) | |||||
14 | VLCN | VolconInc | 0.89 | -2.63(-74.60%) | |||||
15 | RSLS | エンテロメディックス | 1.15 | -3.29(-74.10%) | |||||
16 | TDTH | TridentDigitalTechHolding | 0.59 | -1.54(-72.30%) | |||||
17 | LYT | LytusTechnologiesHoldings | 0.20 | -0.51(-71.94%) | |||||
18 | PLRX | プリアント・セラピューティクス | 3.17 | -7.75(-70.97%) | |||||
19 | UPC | UniversePharmaceuticalsInc | 0.15 | -0.35(-70.13%) | |||||
20 | MSSAW | MetalSkyStarAcquisitionC | 0.02 | -0.03(-69.88%) | |||||
21 | CRMLW | CriticalMetalsCorp | 0.13 | -0.28(-69.49%) | |||||
22 | CRML | CriticalMetalsCorp | 2.31 | -4.80(-67.51%) | |||||
23 | PTPI | ペトロス・ファーマシューティカルズ | 0.11 | -0.22(-65.58%) | |||||
24 | LBGJ | LiBangInternationalCorpI | 1.02 | -1.92(-65.31%) | |||||
25 | STBX | StarboxGroupHoldingsLtd | 0.21 | -0.38(-64.91%) | |||||
26 | EVAX | EvaxionBiotechA/S | 2.17 | -3.86(-64.01%) | |||||
27 | CHSN | ChansonInternationalHoldin | 0.24 | -0.42(-63.83%) | |||||
28 | AREB | AmericanRebelHoldingsInc | 0.61 | -1.05(-63.19%) | |||||
29 | ALUR | Allurion Technologies, Inc. | 3.26 | -5.43(-62.49%) | |||||
30 | PITA | HerambaElectricPLC | 0.37 | -0.60(-61.96%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | Cairn Energy PLC | 33.16 % |