※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | 220.15 | -124.85(-36.19%) | |||||
2 | DECK | デッカーズ・アウトドア | 142.79 | -74.37(-34.25%) | |||||
3 | FMC | FMC | 38.24 | -17.32(-31.17%) | |||||
4 | ANET | アリスタ・ネットワークス | 92.88 | -36.29(-28.09%) | |||||
5 | VST | ビストラ・エナジー | 137.92 | -53.19(-27.83%) | |||||
6 | SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 66.14 | -25.06(-27.48%) | |||||
7 | WDC | ウェスタン・デジタル | 49.07 | -18.34(-27.21%) | |||||
8 | CE | セラニーズ クラスA | 54.42 | -19.59(-26.47%) | |||||
9 | PWR | クアンタ・サービシーズ | 264.39 | -93.64(-26.15%) | |||||
10 | TSLA | テスラ | 302.80 | -103.78(-25.53%) | |||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||
11 | ZBRA | ゼブラ・テクノロジーズ クラスA | 310.34 | -104.27(-25.15%) | |||||
12 | GEV | GE Vernova LLC | 317.69 | -102.80(-24.45%) | |||||
13 | CEG | コンステレーション・エナジー | 264.31 | -83.13(-23.93%) | |||||
14 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 248.90 | -71.58(-22.34%) | |||||
15 | ETN | イートン | 287.55 | -81.43(-22.07%) | |||||
16 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 78.05 | -19.65(-20.11%) | |||||
17 | ALGN | アライン・テクノロジー | 186.62 | -46.68(-20.01%) | |||||
18 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 638.62 | -150.94(-19.12%) | |||||
19 | AXON | アクソバント・サイエンシズ | 496.65 | -113.67(-18.62%) | |||||
20 | HUBB | ハベル | 372.21 | -83.05(-18.24%) | |||||
21 | NOW | サービスナウ | 922.29 | -202.69(-18.02%) | |||||
22 | AVGO | ブロードコム | 202.54 | -42.16(-17.23%) | |||||
23 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 74.07 | -15.04(-16.88%) | |||||
24 | IRM | アイアン・マウンテン | 92.40 | -18.65(-16.79%) | |||||
25 | HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 20.29 | -4.08(-16.74%) | |||||
26 | TECH | テクネ | 64.22 | -12.83(-16.65%) | |||||
27 | EPAM | イーピーエーエム・システムズ | 210.50 | -41.93(-16.61%) | |||||
28 | SNPS | シノプシス | 457.95 | -88.24(-16.16%) | |||||
29 | DVA | ダビータ | 142.98 | -27.30(-16.03%) | |||||
30 | CAT | キャタピラー | 342.36 | -65.27(-16.01%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |