※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QLGN | クアリゲン・セラピューティクス | 4.60 | +4.49(+4276.19%) | |||||
2 | ITI | イテリス | 286.63 | +279.43(+3880.97%) | |||||
3 | FCEL | フュエルセル・エナジー | 11.87 | +11.53(+3385.03%) | |||||
4 | FGF | 1347プロパティ・インシュアランス・ホールディングス | 38.00 | +36.84(+3175.86%) | |||||
5 | ADD | ADD | 3.80 | +3.63(+2178.18%) | |||||
6 | ELAB | ElevaiLabsInc | 2.07 | +1.97(+1970.00%) | |||||
7 | NA | ナノ・ラブス | 9.61 | +9.00(+1485.02%) | |||||
8 | LGMK | ロジックマーク | 1.82 | +1.70(+1473.03%) | |||||
9 | AGFY | AgrifyCorp | 49.00 | +45.81(+1436.05%) | |||||
10 | INM | インメッド・ファーマシューティカルズ | 4.29 | +4.00(+1379.31%) | |||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||
11 | UBXG | UBXTechnologyLtd | 3.95 | +3.59(+985.22%) | |||||
12 | LAZR | ルミナー・テクノロジーズ | 9.13 | +8.24(+924.69%) | |||||
13 | KZR | ケザー・ライフ・サイエンシズ | 7.47 | +6.72(+895.47%) | |||||
14 | CTXR | キティウス・ファーマシューティカルズ | 3.32 | +2.93(+750.41%) | |||||
15 | LIPO | LipellaPharmaceuticalsInc | 3.11 | +2.70(+653.39%) | |||||
16 | DFLI | Chardan NexTech Acquisition 2 Corp | 3.46 | +2.89(+501.95%) | |||||
17 | UPC | UniversePharmaceuticalsInc | 1.78 | +1.47(+471.43%) | |||||
18 | MFH | JMU | 7.02 | +5.77(+462.66%) | |||||
19 | DAVEW | DaveInc | 0.17 | +0.14(+447.73%) | |||||
20 | RGTIW | RigettiComputingInc | 1.20 | +0.96(+400.00%) | |||||
21 | SMCX | Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 50.72 | +40.41(+391.95%) | |||||
22 | FBRX | フォルテ・バイオサイエンシズ | 19.13 | +14.55(+317.58%) | |||||
23 | PSTX | ポセイダ・セラピューティクス | 9.33 | +6.88(+281.01%) | |||||
24 | IDEX | アイディアノミクス | 0.30 | +0.22(+275.00%) | |||||
25 | MVST | MVST | 0.76 | +0.56(+273.46%) | |||||
26 | OPTT | オーシャンパワーテクノロジー | 0.50 | +0.35(+237.15%) | |||||
27 | IDAI | TStampInc | 0.69 | +0.47(+207.21%) | |||||
28 | PULM | プルマトリックス | 6.64 | +4.46(+204.59%) | |||||
29 | SANW | S&Wシード | 7.05 | +4.64(+192.53%) | |||||
30 | ADN | アドベント・テクノロジーズ・ホールディングス | 4.82 | +3.06(+173.58%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |