銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テーマ株 関連銘柄(3/28)

 
テーマ 株価 アクセス数 1週間比 1ヶ月比 前日比 銘柄
1ロボットロボット 1,045 -4.95%-13.89% -4.06%4社
2ロボットと人工知能ロボット... 526 -7.41%-25.28% -4.53%1社
3GAFAMGAFAM 312 -3.32%-7.87% -4.02%3社
4バリュー株バリュー株 274 -0.68%-1.62% -1.64%20社
5半導体半導体 266 -6.82%-12.21% -1.58%1社
6AIAI 249 -3.19%-5.79% -3.03%7社
7石油石油 226 +0.55%+4.73% -0.52%1社
8米国住宅建設米国住宅建設 200 -1.86%-5.38% -3.29%2社
9ディフェンシブディフェ... 194 -1.27%-7.71% -1.94%11社
10ダウの犬 高配当ダウの犬... 192 -1.41%-2.25% -0.39%4社
11エネルギー関連エネルギ... 184 -1.34%-1.81% -1.89%1社
12クラウドコンピューティングクラウド... 174 -2.66%-6.09% -3.01%4社
13軍需産業軍需産業 164 -4.50%-3.22% -4.19%2社
14データセンターデータセ... 160 -5.11%-11.53% -3.90%4社
15ゲーム関連ゲーム関連 144 -3.22%-5.68% -3.20%5社
16ドローンドローン 140 -4.85%+23.74% -3.67%5社
17医薬品医薬品 140 -3.84%-3.89% -1.87%2社
18航空・宇宙および防衛・国防航空・宇... 124 -3.05%-2.17% -2.15%1社
19グロース株グロース株 120 -2.81%-8.55% -2.98%10社
20メジャーリーグ関連メジャー... 116 -1.92%-11.77% -2.23%3社
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測
21米国輸出企業米国輸出企業 113 -3.49%-6.62% -2.55%3社
22米国ソフトウェア企業米国ソフ... 111 -3.49%-6.97% -2.92%2社
23たばこたばこ 111 -8.55%-17.23% -3.54%2社
24ブロックチェーンブロック... 107 -2.96%-8.07% -3.64%7社
25船舶船舶 93 -3.05%-6.17% -3.47%1社
26スポーツスポーツ 80 -4.12%-17.07% -3.09%2社
27量子コンピューター量子コン... 79 -4.40%-4.86% -3.30%4社
28テクノロジーテクノロジー 79 -3.96%-7.07% -2.84%6社
29バイオテクノロジーバイオテ... 77 -6.05%-14.54% -2.63%1社
30自動運転自動運転 77 -4.32%-6.93% -2.91%7社
31宇宙開発関連宇宙開発関連 74 -1.46%-4.14% -2.52%3社
32IT関連IT関連 73 -3.15%-6.99% -3.07%2社
33バフェット銘柄バフェッ... 64 -0.67%-3.50% -1.64%10社
34大型成長株大型成長株 62 -2.57%-11.09% -3.23%4社
35ヘルスケアヘルスケア 59 -2.11%-5.45% -1.12%4社
36一般消費財一般消費財 58 -1.52%-9.91% -2.79%4社
37航空航空 55 -5.39%-14.29% -3.58%1社
38天然ガス天然ガス 55 -1.25%-5.49% -2.15%1社
39ゲームとeスポーツゲームとe... 54 -6.82%-12.21% -1.58%1社
40映画・メディア映画・メ... 50 -2.31%+1.54% -3.59%2社
41アンチエイジングアンチエ... 49 -3.15%-6.58% -2.24%1社
42アパレルアパレル 49 -6.84%-20.32% -3.81%1社
43建設機械建設機械 47 -3.19%-6.84% -3.76%1社
44エッジコンピューティングエッジコ... 47 -3.93%-5.05% -3.42%6社
45ペットペット 46 -4.17%-3.27% +1.86%1社
46リサイクルリサイクル 45 +0.97%-3.47% -1.40%2社
47シェールガス・オイルシェール... 44 -0.48%-1.07% -1.42%1社
48クレジットカードクレジッ... 43 -1.28%-9.21% -2.36%4社
49次世代自動車とEV次世代自... 42 -4.83%-8.28% -3.42%5社
50SaaSSaaS 42 -3.32%-9.01% -2.86%3社
もっと見る
3/29(土) 07:30
米国株予想:指数先物が上昇 下値買い先行か

前取引日のNYダウはー716ドルの4万1583ドルとなり3日続落。

個別銘柄では、アマゾン・ドット・コムやナイキなどが売られたほか、ボーイング、マイクロソフト、ゴールドマン・サックスなどが下落した。ただ金融のダブリューアール・バークレーなどは上昇した。

2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1542ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。

昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。

前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...

→全文を読む