※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +157円(+45.8%) |
過去の騰落 | 2円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 8.78 |
PBR(実績) | 0.80 |
PSR | 0.25 |
配当利回り | 2.92% |
自己資本比率 | 31.1% |
時価総額 | 33億2300万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
500円 | +157円(+45.8%) |
クラウディアホールディングス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.59% | 0.58% | 1.11% | 4.02% | -0.29% |
3ヶ月 | -16.14% | 0.06% | -0.18% | -4.55% | -7.02% |
6ヶ月 | -17.75% | -1.32% | -2.93% | 2.47% | -13.20% |
1年 | -17.35% | 13.41% | 13.07% | -10.79% | -13.07% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
エスクリ(2196) | 59.90% |
テイクアンドギヴ・ニーズ(4331) | 14.30% |
ワタベウェディング(4696) | - |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3409 | 北日本紡績 | +3.90% | 80 |
2 | 3103 | ユニチカ | +2.97% | 243 |
3 | 3104 | 富士紡ホールディングス | +2.42% | 5,500 |
4 | 3205 | ダイドーリミテッド | +1.94% | 894 |
5 | 3106 | 倉敷紡績 | +1.89% | 5,390 |
6 | 3607 | クラウディアホールディングス | +1.48% | 343 |
7 | 3591 | ワコールホールディングス | +1.32% | 5,000 |
8 | 3593 | ホギメディカル | +1.26% | 4,810 |
9 | 3569 | セーレン | +1.14% | 2,745 |
10 | 8011 | 三陽商会 | +0.84% | 2,650 |
11 | 3123 | サイボー | +0.84% | 478 |
12 | 3201 | 日本毛織 | +0.80% | 1,263 |
13 | 3302 | 帝国繊維 | +0.78% | 2,453 |
14 | 3611 | マツオカコーポレーション | +0.75% | 1,880 |
15 | 3501 | 住江織物 | +0.71% | 1,988 |
16 | 8111 | ゴールドウイン | +0.58% | 8,848 |
17 | 3608 | TSIホールディングス | +0.58% | 861 |
18 | 8118 | キング | +0.56% | 724 |
19 | 3612 | ワールド | +0.47% | 1,930 |
20 | 8143 | ラピーヌ | +0.45% | 225 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
343.0円 | 33億2300万 | 8.78 | 16.50% | 31.1% | 2.92% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
192円 | 26億4700万 | 0.00倍 | 2.90% | 25.50% | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
860円 | 125億7300万 | 4.50倍 | 29.80% | 28.50% | 2.33% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 106億6400万 | 0.00倍 | -228.60% | -3.30% | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |