※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +894円(+93.0%) |
過去の騰落 | 1円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | - |
PBR(実績) | 0.80 |
PSR | 0.73 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | - |
時価総額 | 3兆414億4900万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
1,856円 | +894円(+93.0%) |
野村ホールディングス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -0.68% | -2.97% | 2.80% | 2.31% | -0.29% |
3ヶ月 | 2.71% | -7.85% | -1.59% | 3.73% | -7.02% |
6ヶ月 | 18.97% | -6.80% | 0.60% | -1.02% | -13.20% |
1年 | -0.29% | -8.94% | 0.23% | -8.97% | -13.07% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
大和証券グループ本社(8601) | 74.54% |
岡三証券グループ(8609) | 33.09% |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 50.90% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5834 | SBIリーシングサービス | +5.21% | 3,435 |
2 | 8737 | あかつき本社 | +3.26% | 507 |
3 | 8617 | 光世証券 | +2.39% | 428 |
4 | 7185 | ヒロセ通商 | +1.90% | 4,285 |
5 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +1.88% | 2,496 |
6 | 8747 | 豊商事 | +0.65% | 1,702 |
7 | 7177 | GMOフィナンシャルホー... | +0.51% | 782 |
8 | 8595 | ジャフコ グループ | +0.48% | 2,108 |
9 | 7175 | 今村証券 | +0.45% | 1,125 |
10 | 7347 | マーキュリアホールディングス | +0.13% | 796 |
11 | 8628 | 松井証券 | +0.13% | 782 |
12 | 8699 | 澤田ホールディングス | +0.11% | 877 |
13 | 7148 | FPG | +0.04% | 2,388 |
14 | 7162 | アストマックス | 0.00% | 250 |
15 | 8706 | 極東証券 | -0.20% | 1,524 |
16 | 7172 | ジャパンインベストメント... | -0.42% | 1,892 |
17 | 8624 | いちよし証券 | -0.64% | 772 |
18 | 8704 | トレイダーズホールディングス | -0.76% | 918 |
19 | 8614 | 東洋証券 | -0.91% | 543 |
20 | 8622 | 水戸証券 | -1.07% | 557 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
961.4円 | 3兆414億4900万 | - | 0.00% | - | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,029円 | 1兆6148億9100万 | 14.30倍 | 4.60% | 5.30% | 2.13% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
698円 | 1613億9000万 | 181.60倍 | 0.30% | 19.70% | 2.87% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
501円 | 1305億5200万 | 46.60倍 | 1.10% | 16.00% | 3.19% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |