※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 54億3000万 | +8.6% |
営業利益 | 4億2200万 | +27.1% |
営業利益率 | 7.77% | +1.1% |
経常利益 | 4億4900万 | +65.1% |
経常利益率 | 8.27% | +2.8% |
純利益 | 3億1600万 | +80.6% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 50億1100万 | +2.6% |
営業利益 | 3億500万 | +40.6% |
営業利益率 | 6.09% | +1.6% |
経常利益 | 1億3100万 | -45.9% |
経常利益率 | 2.61% | -2.3% |
純利益 | 8400万 | -48.1% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 45億8400万 | -1.7% |
営業利益 | 1億3500万 | -4.9% |
営業利益率 | 2.95% | -0.1% |
経常利益 | 1億8300万 | -16.1% |
経常利益率 | 3.99% | -0.7% |
純利益 | 1億1500万 | -23.8% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 48億4800万 | -4.5% |
営業利益 | 1億7400万 | +155.9% |
営業利益率 | 3.59% | +2.2% |
経常利益 | 5400万 | 黒転 |
経常利益率 | 1.11% | +2.1% |
純利益 | 8400万 | +115.4% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9380 | 東海運 | +96.53% | 380 | +1.33% |
2 | 9355 | リンコーコーポレーション | +86.67% | 1,742 | +2.11% |
3 | 9361 | 伏木海陸運送 | +81.77% | 1,619 | +0.25% |
4 | 9353 | 櫻島埠頭 | +67.92% | 1,790 | -0.72% |
5 | 9366 | サンリツ | +65.07% | 809 | -0.37% |
6 | 9362 | 兵機海運 | +51.45% | 3,320 | -0.90% |
7 | 9384 | 内外トランスライン | +49.34% | 2,450 | -0.85% |
8 | 9351 | 東洋埠頭 | +38.01% | 1,255 | -0.55% |
9 | 9324 | 安田倉庫 | +36.92% | 1,741 | +0.93% |
10 | 9363 | 大運 | +36.23% | 467 | -2.91% |
11 | 9386 | 日本コンセプト | +33.45% | 1,825 | -0.22% |
12 | 9377 | エージーピー | +33.44% | 1,182 | -1.01% |
13 | 9365 | トレーディア | +30.97% | 1,266 | -0.08% |
14 | 9312 | ケイヒン | +26.50% | 2,368 | +2.25% |
15 | 9367 | 大東港運 | +24.91% | 718 | -1.24% |
16 | 9306 | 東陽倉庫 | +24.09% | 1,476 | -1.14% |
17 | 9319 | 中央倉庫 | +23.69% | 1,409 | -1.05% |
18 | 9066 | 日新 | +15.96% | 4,335 | +0.23% |
19 | 9325 | ファイズホールディングス | +12.52% | 958 | -0.52% |
20 | 9368 | キムラユニティー | +11.77% | 1,608 | -0.68% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |