※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,923,200 | +147,300 | 10,363,600 | -1,127,600 | 5.39 |
2024/11/15 | 1,775,900 | -139,400 | 11,491,200 | +898,000 | 6.47 |
2024/11/8 | 1,915,300 | +216,100 | 10,593,200 | -353,900 | 5.53 |
2024/10/25 | 1,699,200 | +44,800 | 10,947,100 | -511,400 | 6.44 |
2024/10/18 | 1,654,400 | -163,600 | 11,458,500 | -448,100 | 6.93 |
2024/10/4 | 1,818,000 | -406,800 | 11,906,600 | +2,991,700 | 6.55 |
2024/9/27 | 2,224,800 | +442,700 | 8,914,900 | -3,861,100 | 4.01 |
2024/9/13 | 1,782,100 | -367,500 | 12,776,000 | -531,500 | 7.17 |
2024/9/6 | 2,149,600 | -302,900 | 13,307,500 | +680,100 | 6.19 |
2024/8/30 | 2,452,500 | +174,600 | 12,627,400 | -14,400 | 5.15 |
2024/8/23 | 2,277,900 | -185,400 | 12,641,800 | +152,200 | 5.55 |
2024/8/16 | 2,463,300 | +447,600 | 12,489,600 | -153,300 | 5.07 |
2024/8/9 | 2,015,700 | -522,900 | 12,642,900 | -2,721,800 | 6.27 |
2024/8/2 | 2,538,600 | -577,200 | 15,364,700 | +1,156,200 | 6.05 |
2024/7/26 | 3,115,800 | -1,184,700 | 14,208,500 | +2,888,000 | 4.56 |
2024/7/19 | 4,300,500 | -3,418,700 | 11,320,500 | +4,884,700 | 2.63 |
2024/7/5 | 7,719,200 | +2,272,300 | 6,435,800 | -2,808,700 | 0.83 |
2024/6/28 | 5,446,900 | +490,700 | 9,244,500 | -1,715,900 | 1.70 |
2024/6/21 | 4,956,200 | -1,011,700 | 10,960,400 | +800,400 | 2.21 |
2024/6/14 | 5,967,900 | -1,169,700 | 10,160,000 | +2,738,700 | 1.70 |
2024/6/7 | 7,137,600 | +565,900 | 7,421,300 | -2,644,600 | 1.04 |
2024/5/31 | 6,571,700 | -759,500 | 10,065,900 | -2,290,900 | 1.53 |
2024/5/24 | 7,331,200 | +282,000 | 12,356,800 | -910,500 | 1.69 |
2024/5/17 | 7,049,200 | -741,300 | 13,267,300 | -269,400 | 1.88 |
2024/5/10 | 7,790,500 | +251,800 | 13,536,700 | -4,128,500 | 1.74 |
2024/4/26 | 7,538,700 | +210,600 | 17,665,200 | -908,800 | 2.34 |
2024/4/19 | 7,328,100 | -765,500 | 18,574,000 | -539,600 | 2.53 |
2024/4/12 | 8,093,600 | -216,200 | 19,113,600 | -350,600 | 2.36 |
2024/4/5 | 8,309,800 | -4,914,500 | 19,464,200 | -676,500 | 2.34 |
2024/3/29 | 13,224,300 | +9,014,900 | 20,140,700 | +13,478,600 | 1.52 |
2024/3/22 | 4,209,400 | +691,300 | 6,662,100 | +299,600 | 1.58 |
2024/3/15 | 3,518,100 | -1,485,800 | 6,362,500 | +627,300 | 1.81 |
2024/3/8 | 5,003,900 | -2,663,800 | 5,735,200 | +3,678,100 | 1.15 |
2024/3/1 | 7,667,700 | +1,945,700 | 2,057,100 | -934,200 | 0.27 |
2024/2/22 | 5,722,000 | +50,600 | 2,991,300 | -584,800 | 0.52 |
2024/2/16 | 5,671,400 | -563,600 | 3,576,100 | -541,400 | 0.63 |
2024/2/2 | 6,235,000 | -476,100 | 4,117,500 | +150,600 | 0.66 |
2024/1/26 | 6,711,100 | -793,200 | 3,966,900 | +706,000 | 0.59 |
2024/1/19 | 7,504,300 | +976,600 | 3,260,900 | +622,900 | 0.43 |
2024/1/12 | 6,527,700 | +122,200 | 2,638,000 | -458,500 | 0.40 |
2023/12/29 | 6,405,500 | -2,174,900 | 3,096,500 | +1,256,900 | 0.48 |
2023/12/22 | 8,580,400 | +3,026,100 | 1,839,600 | -1,309,200 | 0.21 |
2023/12/15 | 5,554,300 | +192,900 | 3,148,800 | -494,000 | 0.57 |
2023/12/8 | 5,361,400 | -689,000 | 3,642,800 | +740,900 | 0.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |