※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2.92% | 3,327 | +37.00 (1.12%) |
2 | 4751 | サイバーエージェント | 1.81% | 1,141 | +8.00 (0.71%) |
3 | 2413 | エムスリー | 1.68% | 1,715 | -9.00 (-0.52%) |
4 | 4755 | 楽天グループ | 1.00% | 899 | +0.50 (0.06%) |
5 | 4661 | オリエンタルランド | 0.48% | 3,121 | +4.00 (0.13%) |
6 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.48% | 8,726 | -82.00 (-0.93%) |
7 | 6178 | 日本郵政 | 0.10% | 1,579 | +25.50 (1.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |