※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9616 | 共立メンテナンス | 2.12% | 2,767 | +51.50 (1.90%) |
2 | 4671 | ファルコホールディングス | 1.86% | 2,256 | +3.00 (0.13%) |
3 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1.65% | 2,716 | +47.00 (1.76%) |
4 | 6071 | IBJ | 1.61% | 621 | +1.00 (0.16%) |
5 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1.08% | 2,047 | +19.00 (0.94%) |
6 | 9678 | カナモト | 0.98% | 2,861 | +4.00 (0.14%) |
7 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 0.96% | 414 | -1.00 (-0.24%) |
8 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 0.96% | 1,809 | +32.00 (1.80%) |
9 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 0.95% | 427 | +8.00 (1.91%) |
10 | 4310 | ドリームインキュベータ | 0.94% | 3,015 | +28.00 (0.94%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |