銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 下落 ランキング

日経銘柄(11/28)

銘柄名称 株価 月値幅(%) 6ヶ月 1年
1 6920 レーザーテック 16,585 -25.53% -60.72% -46.69%
2 9503 関西電力 1,908 -22.56% -33.69% -2.25%
3 6976 太陽誘電 2,164 -21.91% -35.11% -41.77%
4 3659 ネクソン 2,094 -21.22% -17.66% -33.78%
5 6645 オムロン 4,827 -21.11% -10.61% -20.73%
6 4324 電通グループ 3,785 -19.64% -9.12% -4.83%
7 7267 本田技研工業 1,299 -17.89% -25.73% -14.88%
8 5332 TOTO 4,076 -17.22% +1.90% +7.18%
9 3436 SUMCO 1,244 -17.07% -47.37% -42.03%
10 4519 中外製薬 6,612 -15.82% +38.79% +31.87%
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決
11 6526 ソシオネクスト 2,450 -14.16% -47.26% -8.58%
12 6971 京セラ 1,480 -13.96% -19.20% -25.88%
13 4911 資生堂 2,877 -13.85% -42.24% -31.28%
14 2413 エムスリー 1,471 -13.72% -4.42% -38.19%
15 5714 DOWAホールディングス 4,488 -13.66% -23.53% -14.06%
16 7205 日野自動車 398 -13.28% -11.64% -17.44%
17 7261 マツダ 959 -13.02% -40.01% -40.86%
18 5713 住友金属鉱山 3,732 -12.33% -28.70% -12.91%
19 7912 大日本印刷 2,304 -12.08% -3.52% +12.89%
20 7951 ヤマハ 1,100 -12.04% -3.70% -5.84%
21 6594 ニデック 2,818 -12.02% -29.47% -0.65%
22 9501 東京電力ホールディングス 542 -11.91% -46.36% -14.90%
23 2502 アサヒグループホールディングス 1,626 -11.61% -16.63% -10.50%
24 7733 オリンパス 2,383 -11.03% -3.91% +7.13%
25 7004 カナデビア 944 -10.61% -15.56% +5.47%
26 6981 村田製作所 2,490 -10.35% -16.47% -13.20%
27 7270 スバル(SUBARU) 2,457 -10.17% -28.47% -7.35%
28 4523 エーザイ 4,662 -10.07% -30.78% -39.18%
29 6479 ミネベアミツミ 2,468 -9.76% -24.64% -11.76%
30 4503 アステラス製薬 1,572 -9.45% +0.58% -12.82%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング