銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 下落 ランキング

プライム市場(11/29)

銘柄名称 株価 月値幅(%) 6ヶ月 1年
1 6458 新晃工業 1,393 -68.05% +8.26% +65.77%
2 9418 U-NEXT HOLDINGS 1,664 -65.83% +7.58% +33.12%
3 4825 ウェザーニューズ 2,783 -53.77% +24.80% -2.18%
4 7242 カヤバ 2,443 -49.37% -10.35% +2.43%
5 6088 シグマクシス・ホールディングス 901 -47.68% +25.31% +38.51%
6 7038 フロンティア・マネジメント 775 -34.87% -37.50% -48.47%
7 3103 ユニチカ 194 -33.10% -20.16% +7.78%
8 6590 芝浦メカトロニクス 7,360 -30.83% +3.66% +14.46%
9 6266 タツモ 2,595 -27.11% -28.22% -29.86%
10 5985 サンコール 295 -26.98% -34.73% -37.63%
[PR]新NISA対応、銘柄スカウターでお宝銘柄を発見!
11 6920 レーザーテック 16,440 -26.48% -59.40% -51.70%
12 6464 ツバキ・ナカシマ 510 -25.76% -34.87% -31.27%
13 7256 河西工業 120 -24.53% -41.46% -46.90%
14 4382 HEROZ 1,000 -24.18% -22.12% -25.21%
15 6323 ローツェ 1,664 -23.35% -44.99% +17.43%
16 6976 太陽誘電 2,131 -23.25% -35.58% -42.34%
17 2492 インフォマート 285 -22.76% -6.86% -34.63%
18 9503 関西電力 1,926 -22.66% -32.13% -3.29%
19 3659 ネクソン 2,059 -22.60% -23.52% -35.08%
20 6645 オムロン 4,766 -22.34% -7.24% -21.97%
21 2175 エス・エム・エス 1,667 -22.25% -14.14% -40.35%
22 6278 ユニオンツール 5,310 -21.91% -6.84% +55.49%
23 6099 エラン 675 -21.69% -20.31% -33.30%
24 8113 ユニ・チャーム 3,891 -21.49% -22.97% -18.31%
25 1518 三井松島ホールディングス 3,415 -21.31% -27.19% +20.25%
26 2146 UTグループ 2,035 -21.09% -32.39% -7.20%
27 5698 エンビプロ・ホールディングス 408 -21.08% -20.78% -33.87%
28 6619 ダブル・スコープ 280 -20.68% -37.92% -68.99%
29 3446 ジェイテックコーポレーション 1,373 -20.50% -25.74% -30.76%
30 2413 エムスリー 1,450 -20.13% -4.86% -38.48%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング