銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

クレディ・スイス証券 レーティング・格付け 一覧 (2023年)

レーティング発表1週間後株価

上昇
76
下落
89
日付 銘柄 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
9/22 イオンフィナンシャルサービス(8570) NEW! Neutral 1440円
9/12 スギホールディングス(7649) Neutral継続 6700CHF円 → 6800CHF円
8/29 三井ハイテック(6966) Neutral→OP 7600円 → 10900円
8/25 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1600円 → 1500円
8/25 ユナイテッドアローズ(7606) Neutral継続 2500円 → 2400円
8/25 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4300円 → 4600円
8/25 ヤマダホールディングス(9831) Neutral継続 480円 → 520円
8/24 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) OP継続 8500円 → 9700円
8/23 ワークマン(7564) Neutral継続 5300円 → 5200円
8/16 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 33600円 → 34300円
8/16 良品計画(7453) OP継続 1900円 → 2100円
8/7 カカクコム(2371) Neutral継続 2500円 → 2300円
8/3 クスリのアオキホールディングス(3549) Neutral継続 7900円 → 8100円
8/2 セリア(2782) Neutral継続 2300円 → 2400円
7/21 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Neutral継続 6900円 → 6800円
7/20 参天製薬(4536) Neutral継続 1000円 → 1150円
7/20 サワイグループホールディングス(4887) UP継続 3500円 → 3000円
7/20 東和薬品(4553) UP継続 2000円 → 1600円
7/20 大日本住友製薬(4506) Neutral継続 1000円 → 700円
7/18 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 31300円 → 33600円
7/14 エービーシー・マート(2670) OP継続 8500円 → 8700円
7/14 ローソン(2651) Neutral継続 6500円 → 7400円
7/10 アスクル(2678) OP→Neutral 2100円 → 2300円
7/6 日清オイリオグループ(2602) Neutral→OP 3100円 → 4900円
7/3 ハウス食品グループ本社(2810) Neutral継続 2500円 → 3500円
6/30 日本新薬(4516) OP継続 10500円 → 8000円
6/30 アステラス製薬(4503) OP継続 2200円 → 2500円
6/30 JCRファーマ(4552) OP継続 2000円 → 1550円
6/30 大塚ホールディングス(4578) Neutral継続 4400円 → 5600円
6/28 ツルハホールディングス(3391) Neutral継続 9700円 → 11100円
6/28 東洋水産(2875) Neutral継続 5100円 → 5900円
6/28 日清食品ホールディングス(2897) Neutral継続 11700円 → 13200円
6/22 明治ホールディングス(2269) Neutral継続 3500円 → 3000円
6/21 森永乳業(2264) OP継続 5100円 → 5800円
6/19 (25935) Neutral継続 5200円 → 4000円
6/19 伊藤園(2593) Neutral継続 5200円 → 4000円
6/15 アサヒグループホールディングス(2502) OP継続 5200円 → 6200円
6/8 サントリー食品インターナショナル(2587) OP継続 5400円 → 6200円
6/7 クスリのアオキホールディングス(3549) Neutral継続 6800円 → 7900円
6/7 エービーシー・マート(2670) OP継続 8100円 → 8500円
6/7 エーザイ(4523) Neutral継続 8500円 → 9500円
6/7 小野薬品工業(4528) Neutral継続 3300円 → 2500円
6/7 塩野義製薬(4507) Outperform→Neutral 8000円 → 6900円
5/31 アスクル(2678) OP継続 2000円 → 2100円
5/29 森永製菓(2201) Neutral→OP 4300円 → 6000円
5/26 楽天グループ(4755) Neutral継続 780円 → 680円
5/25 ヤクルト本社(2267) OP継続 10300円 → 10900円
5/19 アダストリア(2685) Neutral継続 2900円 → 3300円
5/18 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4400円 → 4300円
5/17 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) OP継続 7700円 → 8500円
5/17 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1500円 → 1600円
5/17 ユナイテッドアローズ(7606) Neutral継続 2000円 → 2500円
5/16 ワークマン(7564) Neutral継続 5200円 → 5300円
5/15 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 2700円 → 2800円
5/15 コスモス薬品(3349) Neutral継続 13000円 → 15500円
5/15 セリア(2782) Neutral継続 2700円 → 2300円
5/12 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 16800円 → 18600円
5/11 ヤマダホールディングス(9831) Neutral継続 560円 → 480円
5/1 ZOZO(3092) Neutral継続 3400円 → 3500円
5/1 MonotaRO(3064) Neutral継続 2100円 → 2000円
4/28 ローソン(2651) Neutral継続 5500円 → 6500円
4/26 良品計画(7453) OP継続 1800円 → 1900円
4/19 ジンズホールディングス(3046) Neutral継続 4100円 → 3900円
4/18 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 28000円 → 31300円
4/18 ウエルシアホールディングス(3141) Neutral継続 3200円 → 2900円
4/14 エービーシー・マート(2670) OP継続 7700円 → 8100円
4/13 コスモス薬品(3349) Neutral継続 13600円 → 13000円
4/12 スギホールディングス(7649) Neutral継続 6400円 → 6700円
4/12 神戸物産(3038) Neutral継続 3400円 → 3500円
4/11 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Neutral継続 6700円 → 6900円
4/10 セリア(2782) Neutral継続 2900円 → 2700円
4/7 アダストリア(2685) Neutral継続 2700円 → 2900円
4/6 ワークマン(7564) Neutral継続 5300円 → 5200円
4/6 しまむら(8227) Neutral継続 14400円 → 14900円
4/6 クスリのアオキホールディングス(3549) Neutral継続 7700円 → 6800円
4/6 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1600円 → 1500円
3/30 ツルハホールディングス(3391) Neutral継続 10100円 → 9700円
3/22 THK(6481) Neutral継続 2300円 → 2440円
3/22 ナブテスコ(6268) OP→Neutral 4040円 → 3310円
3/22 オークマ(6103) Neutral継続 5090円 → 5270円
3/22 DMG森精機(6141) Neutral→OP 2070円 → 2770円
3/22 ファナック(6954) Neutral継続 23110円 → 22610円
3/22 ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) Neutral→UP 3820円 → 2690円
3/17 ダイドーグループホールディングス(2590) Neutral継続 4200円 → 4700円
3/17 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) Neutral継続 730円 → 720円
3/14 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Neutral継続 6400円 → 6700円
3/14 ローソン(2651) Neutral継続 5300円 → 5500円
3/13 キリンホールディングス(2503) Neutral継続 2100円 → 2200円
3/13 三井ハイテック(6966) Neutral継続 11500円 → 7600円
3/13 カゴメ(2811) UP継続 2700円 → 2600円
3/13 ハウス食品グループ本社(2810) Neutral継続 2800円 → 2500円
3/10 ローソン(2651) Neutral継続 4700円 → 5300円
3/9 コスモス薬品(3349) Neutral継続 14400円 → 13600円
3/9 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 -
3/8 マキタ(6586) UP継続 2210円 → 2190円
3/7 CKD(6407) UP継続 1220円 → 1700円
3/7 SMC(6273) OP→Neutral 73750円 → 75090円
3/7 ダイフク(6383) Neutral継続 7690円 → 7750円
3/6 エービーシー・マート(2670) OP継続 7400円 → 7700円
3/6 アダストリア(2685) Neutral継続 2500円 → 2700円
3/1 ツムラ(4540) OP→Neutral 3500円 → 2800円
2/28 ペプチドリーム(4587) OP継続 2000円 → 3000円
2/28 大塚ホールディングス(4578) Neutral継続 4800円 → 4400円
2/27 塩野義製薬(4507) OP継続 9000円 → 8000円
2/27 中外製薬(4519) OP継続 4400円 → 4200円
2/24 アマダ(6113) OP継続 1290円 → 1480円
2/24 荏原製作所(6361) OP継続 9530円 → 9050円
2/22 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) OP継続 6500円 → 7700円
2/22 JTOWER(4485) OP継続 10000円 → 9200円
2/22 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4300円 → 4400円
2/10 日清食品ホールディングス(2897) Neutral継続 10000円 → 11700円
2/9 ユナイテッドアローズ(7606) Neutral継続 2100円 → 2000円
2/8 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1700円 → 1600円
2/8 カカクコム(2371) Neutral継続 2900円 → 2400円
2/8 ヤマダホールディングス(9831) Neutral継続 580円 → 560円
2/3 ラクト・ジャパン(3139) Neutral継続 2600円 → 2300円
1/31 ワークマン(7564) Neutral継続 5600円 → 5300円
1/31 ローソン(2651) Neutral継続 5000円 → 4700円
1/31 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 78000円 → 72000円
1/31 ZOZO(3092) Neutral継続 3700円 → 3400円
1/31 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 16500円 → 15600円
1/31 ヤマダホールディングス(9831) Neutral継続 600円 → 580円
1/31 スギホールディングス(7649) Neutral継続 6700円 → 6400円
1/31 カカクコム(2371) Neutral継続 3100円 → 2900円
1/31 MonotaRO(3064) Neutral継続 2300円 → 2100円
1/31 ジンズホールディングス(3046) Neutral継続 4500円 → 4100円
1/31 FOOD & LIFE COMPANIES(3563) OP継続 4600円 → 4300円
1/31 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 2900円 → 2700円
1/31 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Neutral継続 6700円 → 6400円
1/31 ウエルシアホールディングス(3141) Neutral継続 3300円 → 3200円
1/31 アダストリア(2685) Neutral継続 2600円 → 2500円
1/31 ツルハホールディングス(3391) Neutral継続 10500円 → 10100円
1/31 コスモス薬品(3349) Neutral継続 15300円 → 14400円
1/31 ユナイテッドアローズ(7606) Neutral継続 2200円 → 2100円
1/31 エービーシー・マート(2670) OP継続 7700円 → 7400円
1/31 セリア(2782) Neutral継続 3000円 → 2900円
1/31 クスリのアオキホールディングス(3549) Neutral継続 8100円 → 7700円
1/31 良品計画(7453) OP継続 1900円 → 1800円
1/31 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4400円 → 4300円
1/31 神戸物産(3038) Neutral継続 3700円 → 3400円
1/31 アスクル(2678) OP継続 2100円 → 2000円
1/31 しまむら(8227) Neutral継続 15000円 → 14400円
1/31 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) OP継続 6800円 → 6500円
1/31 楽天グループ(4755) Neutral継続 830円 → 780円
1/30 JCRファーマ(4552) OP継続 2800円 → 2000円
1/25 アリアケジャパン(2815) Neutral継続 5500円 → 4000円
1/25 ベイカレント(6532) Neutral継続 4100円 → 4300円
1/20 ウエルシアホールディングス(3141) Neutral継続 3400円 → 3300円
1/19 CKD(6407) UP継続 1240円 → 1220円
1/19 オークマ(6103) Neutral継続 5450円 → 5090円
1/19 THK(6481) Neutral継続 2720円 → 2300円
1/19 SMC(6273) OP継続 81400円 → 73750円
1/19 キーエンス(6861) OP継続 70000円 → 68870円
1/19 DMG森精機(6141) Neutral継続 2090円 → 2070円
1/19 ローソン(2651) UP→Neutral 4300円 → 5000円
1/18 アマダ(6113) Neutral→OP 1160円 → 1290円
1/18 MonotaRO(3064) Neutral継続 2400円 → 2300円
1/18 セリア(2782) Neutral継続 2800円 → 3000円
1/18 安川電機(6506) Neutral継続 4390円 → 4240円
1/17 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Neutral継続 6600円 → 6700円
1/16 キッコーマン(2801) Neutral継続 9500円 → 7900円
1/13 エービーシー・マート(2670) OP継続 7500円 → 7700円
1/13 日清食品ホールディングス(2897) Neutral継続 10400円 → 10000円
1/12 良品計画(7453) OP継続 1800円 → 1900円
1/10 ワークマン(7564) Neutral継続 5300円 → 5600円
1/6 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 2800円 → 2900円