銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

JPモルガン レーティング・格付け 一覧 (2021年)

レーティング発表1週間後株価

上昇
414
下落
345
日付 銘柄 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
12/30 住友化学(4005) Neutral継続 610円 → 570円
12/30 三井化学(4183) Under継続 3350円 → 3000円
12/28 三菱電機(6503) Under継続 1400円 → 1380円
12/28 日本ゼオン(4205) Neutral継続 1700円 → 1400円
12/28 トクヤマ(4043) Under継続 2000円 → 1800円
12/28 日立製作所(6501) Over継続 8400円 → 8300円
12/28 JSR(4185) Over継続 4700円 → 5100円
12/27 エーザイ(4523) Over継続 14000円 → 9000円
12/27 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Over継続 5700円 → 6200円
12/24 リクルートホールディングス(6098) Over継続 8300円 → 8200円
12/24 静岡銀行(8355) Neutral継続 970円 → 910円
12/24 ヤクルト本社(2267) Neutral継続 6400円 → 6300円
12/24 千葉銀行(8331) Over継続 900円 → 850円
12/24 電通グループ(4324) Neutral継続 4000円 → 4600円
12/24 エービーシー・マート(2670) Neutral継続 6600円 → 6200円
12/24 ふくおかフィナンシャルグループ(8354) Over継続 3100円 → 2900円
12/23 イオン(8267) Under継続 2800円 → 2650円
12/23 ローソン(2651) Neutral→Under 4800円 → 5000円
12/23 スルガ銀行(8358) Under継続 320円 → 400円
12/22 塩野義製薬(4507) Neutral継続 5700円 → 6700円
12/21 カルビー(2229) Neutral継続 2800円 → 2900円
12/21 江崎グリコ(2206) Neutral継続 4500円 → 4000円
12/21 ゆうちょ銀行(7182) Neutral継続 1000円 → 1140円
12/21 コスモス薬品(3349) Neutral継続 18000円 → 17200円
12/20 SBI新生銀行(8303) Neutral継続 1700円 → 2500円
12/17 三井住友フィナンシャルグループ(8316) Over継続 5300円 → 5600円
12/17 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) Over継続 930円 → 860円
12/16 クスリのアオキホールディングス(3549) Over継続 8800円 → 8500円
12/16 ツルハホールディングス(3391) Neutral継続 14000円 → 13000円
12/16 日産自動車(7201) Neutral→Over 650円 → 750円
12/16 スギホールディングス(7649) Neutral継続 9000円 → 7800円
12/15 HOYA(7741) Over継続 18200円 → 21100円
12/15 クボタ(6326) Neutral継続 2600円 → 2800円
12/15 ニチコン(6996) Over継続 1400円 → 1450円
12/15 日本航空電子工業(6807) Neutral継続 1900円 → 2100円
12/15 日本ケミコン(6997) Neutral継続 2800円 → 2100円
12/14 協和キリン(4151) Over継続 4400円 → 4200円
12/14 アスクル(2678) Neutral→Over 2000円
12/13 川崎汽船(9107) Under継続 4900円 → 6300円
12/13 三井住友トラストグループ(8309) Over継続 4700円 → 5300円
12/13 日本郵船(9101) Over継続 9000円 → 9800円
12/13 商船三井(9104) Over継続 8000円 → 9300円
12/10 りそなホールディングス(8308) Over継続 570円 → 650円
12/10 オークマ(6103) Neutral継続 6350円 → 5500円
12/10 GMOインターネット(9449) NEW! Neutral 3200円
12/9 SGホールディングス(9143) Neutral継続 3200円 → 2900円
12/9 住友倉庫(9303) Over継続 2100円 → 2300円
12/9 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 84000円 → 78000円
12/9 三菱倉庫(9301) Neutral継続 3600円 → 3200円
12/9 ヤマトホールディングス(9064) Neutral継続 3100円 → 3000円
12/9 三井倉庫ホールディングス(9302) Over継続 2600円 → 2700円
12/9 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) Over→Neutral 4200円 → 4000円
12/8 近鉄グループホールディングス(9041) Under継続 3600円 → 3200円
12/8 武田薬品工業(4502) Neutral継続 4000円 → 3300円
12/8 京阪ホールディングス(9045) Over継続 4000円 → 3200円
12/8 阪急阪神ホールディングス(9042) Neutral継続 3450円 → 3600円
12/8 アイ・アールジャパンホールディングス(6035) Over継続 15000円 → 10000円
12/8 名古屋鉄道(9048) Over継続 2450円 → 2000円
12/8 西日本鉄道(9031) Over継続 3200円 → 3000円
12/8 南海電気鉄道(9044) Over継続 2800円 → 2500円
12/7 しまむら(8227) Neutral継続 11200円 → 11600円
12/7 小田急電鉄(9007) Under継続 2200円 → 1900円
12/7 東武鉄道(9001) Under継続 2800円 → 2700円
12/7 イオンモール(8905) Over継続 2100円 → 2000円
12/7 オービックビジネスコンサルタント(4733) Over継続 9000円 → 8000円
12/7 TOYO TIRE(5105) Over継続 2500円 → 2400円
12/7 東急(9005) Over継続 1800円 → 1850円
12/7 住友ゴム工業(5110) Neutral継続 1400円 → 1050円
12/7 京王電鉄(9008) Under継続 5600円 → 4800円
12/7 西武ホールディングス(9024) Neutral継続 1450円 → 1200円
12/7 京浜急行電鉄(9006) Under継続 1300円 → 1200円
12/7 良品計画(7453) Over継続 3580円 → 3000円
12/7 ブリヂストン(5108) Neutral継続 5200円 → 5100円
12/7 京成電鉄(9009) Over継続 4350円 → 3800円
12/7 ニフコ(7988) Over継続 4200円 → 4000円
12/3 ニトリホールディングス(9843) Over継続 26500円 → 24000円
12/2 伊藤忠商事(8001) Over継続 3900円 → 4200円
12/2 いすゞ自動車(7202) Over継続 1800円 → 1950円
12/2 セイノーホールディングス(9076) Over継続 1800円 → 1400円
12/2 センコーグループホールディングス(9069) Over継続 1250円 → 1200円
12/2 日野自動車(7205) Over継続 1350円 → 1300円
12/2 メルカリ(4385) Over継続 6900円 → 8300円
12/2 近鉄エクスプレス(9375) Neutral継続 2950円 → 3100円
12/1 九州旅客鉄道(9142) Neutral継続 2850円 → 2900円
12/1 PHCホールディングス(6523) NEW! Neutral 3250円
12/1 ANAホールディングス(9202) Neutral継続 2900円 → 2500円
12/1 日本航空(9201) Over継続 2900円 → 2500円
12/1 東日本旅客鉄道(9020) Neutral継続 8300円 → 7800円
11/30 ソニーグループ(6758) Over継続 18000円 → 17700円
11/30 川崎汽船(9107) Under継続 5200円 → 4900円
11/30 アサヒグループホールディングス(2502) Over継続 6200円 → 5900円
11/30 日本郵船(9101) Over継続 10000円 → 9000円
11/30 上組(9364) Over継続 2650円 → 2600円
11/30 キリンホールディングス(2503) Neutral継続 2300円 → 2200円
11/30 商船三井(9104) Over継続 9300円 → 8000円
11/26 豊田自動織機(6201) Over継続 14000円 → 13000円
11/26 小糸製作所(7276) Over継続 8200円 → 8300円
11/26 イビデン(4062) Over継続 6800円 → 8000円
11/26 デンソー(6902) Over継続 8500円 → 11000円
11/26 資生堂(4911) Over継続 9000円 → 8800円
11/26 新光電気工業(6967) Over継続 4800円 → 6700円
11/26 任天堂(7974) Over継続 75000円 → 69000円
11/25 日東電工(6988) Neutral継続 9200円 → 9600円
11/25 栗田工業(6370) Over継続 5700円 → 6500円
11/25 AGC(5201) Over継続 5800円 → 7100円
11/25 日本ハム(2282) Neutral継続 4600円 → 4100円
11/25 タクマ(6013) Neutral継続 2000円 → 1800円
11/24 ポーラ・オルビスホールディングス(4927) Over継続 2800円 → 2600円
11/22 日産自動車(7201) Neutral継続 550円 → 650円
11/22 NOK(7240) Neutral継続 1500円 → 1420円
11/22 スズキ(7269) Over継続 6200円 → 6600円
11/22 ピジョン(7956) Neutral継続 2700円 → 2500円
11/22 トヨタ自動車(7203) Neutral継続 2100円 → 2300円
11/22 大王製紙(3880) Neutral継続 2200円 → 2100円
11/22 太陽誘電(6976) Over継続 8000円 → 8200円
11/22 マツダ(7261) Neutral継続 1050円 → 1100円
11/22 日本特殊陶業(5334) Neutral継続 1800円 → 2160円
11/19 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) Neutral→Over 5400円
11/19 アイシン(7259) Neutral継続 4400円 → 4800円
11/19 東京エレクトロン(8035) Neutral継続 51000円 → 55000円
11/18 日本たばこ産業(JT)(2914) Neutral継続 2100円 → 2500円
11/18 THK(6481) Under→Neutral 2100円 → 2600円
11/18 キッコーマン(2801) Neutral継続 8400円 → 8600円
11/17 TDK(6762) Over継続 17000円 → 6000円
11/17 NISSHA(7915) Neutral継続 1890円 → 1900円
11/17 クレディセゾン(8253) Neutral→Over 1500円 → 1600円
11/16 スバル(SUBARU)(7270) Under→Over 1900円 → 3000円
11/11 花王(4452) Neutral継続 7500円 → 6800円
11/10 ルネサスエレクトロニクス(6723) Over継続 2000円 → 2300円
11/9 中外製薬(4519) Over継続 5400円 → 5800円
11/9 マブチモーター(6592) Neutral継続 4400円 → 4200円
11/5 山崎製パン(2212) Neutral継続 1700円 → 1750円
11/5 ZOZO(3092) Neutral→Over 4400円 → 4300円
11/5 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) Neutral継続 5200円 → 5400円
11/5 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4200円 → 3800円
11/4 アドバンテスト(6857) Neutral継続 9300円 → 9450円
11/4 IHI(7013) Over継続 2700円 → 4300円
11/2 住友商事(8053) Under継続 1500円 → 1650円
11/2 三菱商事(8058) Neutral継続 3300円 → 4000円
11/2 丸紅(8002) Neutral継続 950円 → 1000円
11/2 三井物産(8031) Over継続 3150円 → 3000円
11/1 三越伊勢丹ホールディングス(3099) Neutral継続 760円 → 780円
11/1 野村ホールディングス(8604) Under→Neutral 590円 → 600円
10/29 スタンレー電気(6923) Neutral継続 2700円 → 3100円
10/29 KDDI(9433) Neutral継続 3600円 → 3900円
10/29 楽天グループ(4755) Neutral継続 920円 → 1180円
10/29 ソフトバンク(9434) Neutral継続 1650円 → 1670円
10/29 日本電信電話(NTT)(9432) Over継続 3300円 → 3800円
10/29 NTTデータグループ(9613) Over継続 1900円 → 2400円
10/28 ライオン(4912) NEW! Under 1800円
10/28 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1600円 → 1350円
10/28 ファンケル(4921) NEW! Neutral 3900円
10/28 大王製紙(3880) NEW! Neutral 2200円
10/28 ヤマダホールディングス(9831) Over継続 600円 → 485円
10/28 ピジョン(7956) NEW! Neutral 2700円
10/27 旭化成(3407) Neutral継続 1380円 → 1330円
10/27 三井化学(4183) Neutral→Under 3920円 → 3350円
10/27 三菱ケミカルホールディングス(4188) Neutral継続 1020円 → 1080円
10/26 住友化学(4005) Over→Neutral 700円 → 610円
10/26 LINEヤフー(4689) Over継続 860円 → 900円
10/25 GLP投資法人(3281) Over継続 200000円 → 220000円
10/25 イオンリート投資法人(3292) Under→Neutral 150000円 → 155400円
10/22 小松製作所(6301) Neutral→Over 3700円 → 4000円
10/21 ZOZO(3092) Neutral継続 4000円 → 4400円
10/21 東京応化工業(4186) Over継続 9200円 → 8200円
10/21 トクヤマ(4043) Under継続 2400円 → 2000円
10/21 日本ゼオン(4205) Neutral継続 1800円 → 1700円
10/21 京成電鉄(9009) Over継続 4100円 → 4350円
10/21 JSR(4185) Over継続 4200円 → 4700円
10/20 サイバーエージェント(4751) Neutral継続 2600円 → 2400円
10/19 アイシン(7259) Neutral継続 4800円 → 4400円
10/19 小糸製作所(7276) Over継続 9000円 → 8200円
10/19 リクルートホールディングス(6098) Over継続 6500円 → 8300円
10/19 カカクコム(2371) Over継続 3800円 → 4500円
10/19 アステラス製薬(4503) Neutral継続 1950円 → 2000円
10/19 ニフコ(7988) Over継続 4500円 → 4200円
10/19 スタンレー電気(6923) Neutral継続 3000円 → 2700円
10/19 大日本住友製薬(4506) Under継続 1700円 → 1500円
10/19 デンソー(6902) Over継続 9000円 → 8500円
10/19 協和キリン(4151) Over継続 4000円 → 4400円
10/18 日本ペイントホールディングス(4612) Neutral継続 1850円 → 1350円
10/15 日野自動車(7205) Over継続 1300円 → 1350円
10/12 SBIホールディングス(8473) Over継続 3300円 → 3500円
10/11 マネーフォワード(3994) Over継続 7500円 → 9500円
10/8 キヤノン(7751) Neutral→Over 3000円 → 3500円
10/8 アドバンテスト(6857) Over→Neutral 11800円 → 9300円
10/6 三菱自動車工業(7211) Neutral継続 310円 → 280円
10/6 トヨタ自動車(7203) Neutral継続 11000円 → 2100円
10/6 マツダ(7261) Neutral継続 1100円 → 1050円
10/6 本田技研工業(7267) Over→Neutral 4700円 → 4000円
10/6 スズキ(7269) Over継続 6400円 → 6200円
10/6 日産自動車(7201) Neutral継続 650円 → 550円
10/6 キッコーマン(2801) Over→Neutral 7500円 → 8400円
10/5 日本M&Aセンターホールディングス(2127) Over継続 3300円 → 4000円
10/1 帝人(3401) NEW! Neutral 1500円
10/1 東洋紡(3101) NEW! Over 1800円
10/1 カネカ(4118) NEW! Neutral 5200円
10/1 日東紡績(3110) NEW! Over 4400円
9/29 西日本旅客鉄道(9021) Over継続 7600円 → 6100円
9/29 日本プロロジスリート投資法人(3283) Neutral継続 364600円 → 392000円
9/29 大和証券グループ本社(8601) Neutral継続 560円 → 630円
9/29 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) Over継続 800円 → 930円
9/29 日本ビルファンド投資法人   (8951) Over継続 761000円 → 790000円
9/29 レゾナック・ホールディングス(4004) RatingSuspended→Over 4400円
9/27 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 92000円 → 84000円
9/27 エービーシー・マート(2670) Neutral継続 6000円 → 6600円
9/24 丹青社(9743) NEW! Neutral 1000円
9/24 カチタス(8919) NEW! Over 5150円
9/24 イオンディライト(9787) NEW! Neutral 4150円
9/24 オリックス(8591) Neutral継続 1900円 → 2200円
9/24 乃村工藝社(9716) NEW! Neutral 1150円
9/24 野村不動産ホールディングス(3231) NEW! Over 3800円
9/24 イオンモール(8905) NEW! Over 2100円
9/22 SUMCO(3436) Over継続 3400円 → 3000円
9/22 富士フイルムホールディングス(4901) Over継続 10000円 → 13000円
9/22 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) Neutral継続 1900円 → 1600円
9/22 信越化学工業(4063) Over継続 21000円 → 23000円
9/17 東洋水産(2875) Over継続 5100円 → 5700円
9/17 良品計画(7453) Over継続 3000円 → 3580円
9/16 ディスコ(6146) Neutral→Under 32000円
9/15 ニトリホールディングス(9843) Over継続 26000円 → 26500円
9/14 出光興産(5019) Neutral継続 2800円 → 2900円
9/14 ソニーグループ(6758) Over継続 15800円 → 18000円
9/14 日本ケミコン(6997) Neutral継続 2400円 → 2800円
9/14 セイコーエプソン(6724) Under継続 1500円 → 1800円
9/14 森永乳業(2264) Over継続 6500円 → 7900円
9/14 ニチコン(6996) Over継続 1500円 → 1400円
9/13 武田薬品工業(4502) Neutral継続 4200円 → 4000円
9/10 三井住友フィナンシャルグループ(8316) Over継続 6400円 → 5300円
9/10 みずほフィナンシャルグループ(8411) Neutral継続 2200円 → 1700円
9/10 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) Over継続 900円 → 800円
9/9 コナミホールディングス(9766) Neutral継続 7000円 → 7400円
9/9 ディー・エヌ・エー(2432) Neutral継続 2500円 → 2200円
9/9 バンダイナムコホールディングス(7832) Over継続 10500円 → 11000円
9/9 任天堂(7974) Over継続 79000円 → 75000円
9/9 スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) Neutral継続 6000円 → 7000円
9/9 アカツキ(3932) Neutral継続 4500円 → 3600円
9/8 アイフル(8515) Over継続 370円 → 400円
9/8 ウエルシアホールディングス(3141) Over継続 4000円 → 4400円
9/8 ツルハホールディングス(3391) Neutral継続 15000円 → 14000円
9/8 サッポロホールディングス(2501) Under継続 1800円 → 2100円
9/8 クスリのアオキホールディングス(3549) Over継続 10000円 → 8800円
9/8 クレディセゾン(8253) Neutral継続 1400円 → 1500円
9/8 イオンフィナンシャルサービス(8570) Neutral継続 1400円 → 1500円
9/8 キリンホールディングス(2503) Neutral継続 2500円 → 2300円
9/7 ポーラ・オルビスホールディングス(4927) RatingSuspended→Over 2800円
9/7 ニコン(7731) Under継続 1100円 → 1200円
9/6 ヤマハ(7951) Neutral継続 6100円 → 6400円
9/6 シャープ(6753) Neutral継続 1650円 → 1450円
9/3 コスモス薬品(3349) Neutral継続 17000円 → 18000円
9/3 SMC(6273) Over継続 67000円 → 87000円
9/3 スギホールディングス(7649) Neutral継続 9200円 → 9000円
9/2 南海電気鉄道(9044) Over継続 2850円 → 2800円
9/2 住友倉庫(9303) Over継続 1800円 → 2100円
9/2 近鉄グループホールディングス(9041) Under継続 4150円 → 3600円
9/2 京阪ホールディングス(9045) Over継続 4300円 → 4000円
9/2 阪急阪神ホールディングス(9042) Under→Neutral 3250円 → 3450円
9/2 名古屋鉄道(9048) Over継続 2650円 → 2450円
9/1 小田急電鉄(9007) Under継続 2550円 → 2200円
9/1 東武鉄道(9001) Under継続 2900円 → 2800円
9/1 京王電鉄(9008) Under継続 6500円 → 5600円
9/1 いすゞ自動車(7202) Neutral→Over 1500円 → 1800円
9/1 第一生命ホールディングス(8750) Over継続 2400円 → 2600円
9/1 かんぽ生命保険(7181) Neutral継続 2300円 → 2400円
9/1 西武ホールディングス(9024) Neutral継続 1500円 → 1450円
9/1 ローソン(2651) Neutral継続 4700円 → 4800円
9/1 京成電鉄(9009) Over継続 4250円 → 4100円
9/1 T&Dホールディングス(8795) Neutral継続 1500円 → 1600円
9/1 日野自動車(7205) Over継続 1350円 → 1300円
8/31 サントリー食品インターナショナル(2587) Neutral→Over 4300円 → 5500円
8/31 西日本旅客鉄道(9021) Over継続 8000円 → 7600円
8/31 日本航空(9201) Over継続 3200円 → 2900円
8/31 東海旅客鉄道(9022) Over継続 20700円 → 19800円
8/31 ANAホールディングス(9202) Neutral継続 3000円 → 2900円
8/31 東日本旅客鉄道(9020) Neutral継続 9250円 → 8300円
8/31 九州旅客鉄道(9142) Neutral継続 2950円 → 2850円
8/30 商船三井(9104) Over継続 6200円 → 9300円
8/30 ネクソン(3659) Neutral継続 2600円 → 2300円
8/26 ヤマトホールディングス(9064) Neutral継続 3250円 → 3100円
8/26 近鉄エクスプレス(9375) Neutral継続 2650円 → 2950円
8/26 コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) Over継続 470円 → 530円
8/26 ロジスティード(9086) Neutral継続 4100円 → 4550円
8/26 日本通運(9062) Over継続 10000円 → 9200円
8/26 SGホールディングス(9143) Neutral継続 2750円 → 3200円
8/25 スタンレー電気(6923) Neutral継続 3500円 → 3000円
8/25 上組(9364) Over継続 2550円 → 2650円
8/25 メルカリ(4385) Neutral→Over 5800円 → 6900円
8/25 小糸製作所(7276) Over継続 9200円 → 9000円
8/24 セガサミーホールディングス(6460) Over継続 2000円 → 2100円
8/24 HOYA(7741) Over継続 15900円 → 18200円
8/24 東京海上ホールディングス(8766) Over継続 6300円 → 6400円
8/24 SOMPOホールディングス(8630) Over継続 5400円 → 5500円
8/24 小野薬品工業(4528) Neutral継続 3000円 → 2700円
8/24 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) Over継続 3900円 → 4200円
8/23 シチズン時計(7762) Neutral継続 470円 → 500円
8/23 NISSHA(7915) Neutral継続 1580円 → 1890円
8/23 太陽誘電(6976) Over継続 6000円 → 8000円
8/20 三菱自動車工業(7211) Neutral継続 300円 → 310円
8/20 スズキ(7269) Over継続 6500円 → 6400円
8/20 ヤマハ発動機(7272) Neutral継続 3400円 → 3500円
8/20 日産自動車(7201) Neutral継続 590円 → 650円
8/20 マツダ(7261) Neutral継続 1000円 → 1100円
8/20 アマダ(6113) Over継続 1600円 → 1700円
8/20 トヨタ自動車(7203) Neutral継続 10000円 → 11000円
8/20 本田技研工業(7267) Over継続 4300円 → 4700円
8/19 小糸製作所(7276) Over継続 8700円 → 9200円
8/19 マブチモーター(6592) Neutral継続 4800円 → 4400円
8/19 THK(6481) Neutral→Under 3300円 → 2100円
8/18 豊田自動織機(6201) Over継続 12500円 → 14000円
8/18 日本オラクル(4716) Neutral継続 12500円 → 11000円
8/17 ローム(6963) Over継続 15000円 → 14500円
8/17 ミネベアミツミ(6479) Neutral継続 3050円 → 3200円
8/17 ヤクルト本社(2267) Neutral継続 6300円 → 6400円
8/16 アルバック(6728) Over継続 6100円 → 8100円
8/16 ダイキン工業(6367) Over継続 24000円 → 32000円
8/13 京セラ(6971) Neutral継続 6600円 → 7400円
8/13 パナソニック(6752) Neutral継続 1250円 → 1400円
8/12 イビデン(4062) Over継続 6200円 → 6800円
8/12 新光電気工業(6967) Over継続 4300円 → 4800円
8/11 日本特殊陶業(5334) Neutral継続 1900円 → 1800円
8/11 NOK(7240) Neutral継続 1400円 → 1500円
8/11 日本ハム(2282) Neutral継続 4700円 → 4600円
8/10 三井住友トラストグループ(8309) Over継続 5100円 → 4700円
8/10 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) Over継続 3000円 → 3200円
8/6 キーエンス(6861) Over継続 51000円 → 77000円
8/5 ヒロセ電機(6806) Neutral継続 14900円 → 16000円
8/5 TDK(6762) Over継続 18000円 → 17000円
8/5 あおぞら銀行(8304) Neutral→Over 3000円 → 3100円
8/4 三菱電機(6503) Under継続 1600円 → 1400円
8/4 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4400円 → 4200円
8/4 味の素(2802) Over継続 3200円 → 3300円
8/4 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) Neutral継続 4800円 → 5200円
8/3 日東電工(6988) Neutral継続 10000円 → 9200円
8/3 村田製作所(6981) Over継続 11200円 → 11000円
7/30 ユナイテッドアローズ(7606) Neutral継続 1500円 → 2200円
7/30 三菱商事(8058) Neutral継続 3200円 → 3300円
7/30 伊藤忠商事(8001) Over継続 3800円 → 3900円
7/30 三井物産(8031) Over継続 2900円 → 3150円
7/29 アステラス製薬(4503) Neutral継続 1800円 → 1950円
7/28 大日本住友製薬(4506) Under継続 1500円 → 1700円
7/28 ニデック(6594) Over継続 16400円 → 16000円
7/27 ウェルスナビ(7342) NEW! Over 6000円
7/27 明治ホールディングス(2269) Neutral継続 7900円 → 7500円
7/27 タクマ(6013) Over→Neutral 2560円 → 2000円
7/27 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1650円 → 1600円
7/27 ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) NEW! Over 6700円
7/27 カルビー(2229) Neutral継続 3200円 → 2800円
7/27 ヤマダホールディングス(9831) Over継続 630円 → 600円
7/26 三菱ケミカルホールディングス(4188) Neutral継続 900円 → 1020円
7/26 旭化成(3407) Neutral継続 1250円 → 1380円
7/26 住友化学(4005) Over継続 630円 → 700円
7/26 三井化学(4183) Neutral継続 3950円 → 3920円
7/21 ゆうちょ銀行(7182) Neutral継続 1100円 → 1000円
7/20 キヤノン(7751) Under→Neutral 2600円 → 3000円
7/20 三越伊勢丹ホールディングス(3099) Neutral継続 650円 → 760円
7/20 ZOZO(3092) Neutral継続 3800円 → 4000円
7/20 ディスコ(6146) Over→Neutral 38000円 → 32000円
7/19 メルカリ(4385) Neutral継続 5500円 → 5800円
7/14 ブリヂストン(5108) Neutral継続 4400円 → 4700円
7/14 千葉銀行(8331) Over継続 1000円 → 900円
7/14 TOYO TIRE(5105) Over継続 2500円 → 2400円
7/14 ふくおかフィナンシャルグループ(8354) Over継続 3300円 → 3100円
7/14 コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) Over継続 530円 → 470円
7/14 静岡銀行(8355) Neutral継続 1000円 → 970円
7/14 ジャパンリアルエステイト投資法人   (8952) Neutral継続 694000円 → 702000円
7/12 りそなホールディングス(8308) Over継続 700円 → 570円
7/9 アイシン(7259) Neutral継続 4600円 → 5000円
7/9 ニフコ(7988) Over継続 4400円 → 4600円
7/9 小糸製作所(7276) Over継続 9300円 → 8700円
7/9 デンソー(6902) Over継続 9000円 → 8900円
7/9 東京応化工業(4186) NEW! Over 9200円
7/8 本田技研工業(7267) Over継続 4200円 → 4300円
7/8 日産自動車(7201) Neutral継続 580円 → 590円
7/8 マツダ(7261) Neutral継続 900円 → 1000円
7/8 三菱自動車工業(7211) Neutral継続 280円 → 300円
7/8 スズキ(7269) Over継続 6400円 → 6500円
7/8 トヨタ自動車(7203) Neutral継続 9000円 → 10000円
7/5 マネーフォワード(3994) Over継続 6100円 → 7500円
7/2 レーザーテック(6920) Over→Neutral 20000円 → 22000円
7/1 東洋水産(2875) Over継続 6700円 → 5100円
7/1 サイバーエージェント(4751) Over→Neutral 1950円 → 2600円
7/1 アスクル(2678) Neutral継続 3200円 → 2000円
7/1 日清食品ホールディングス(2897) Over→Neutral 10000円 → 8100円
6/30 ヤマハ発動機(7272) Over→Neutral 3600円 → 3400円
6/29 レゾナック・ホールディングス(4004) Neutral継続 2700円 → 3700円
6/29 日本ペイントホールディングス(4612) Neutral継続 1880円 → 1850円
6/29 INPEX(1605) Over継続 880円 → 950円
6/28 ネクソン(3659) Neutral継続 3100円 → 2600円
6/28 ディー・エヌ・エー(2432) Neutral継続 1800円 → 2500円
6/28 スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) Neutral継続 6400円 → 6000円
6/28 ヤマハ(7951) Neutral継続 6200円 → 6100円
6/28 アカツキ(3932) Neutral継続 5000円 → 4500円
6/28 セイコーエプソン(6724) Under継続 1300円 → 1500円
6/28 カプコン(9697) Over継続 3750円 → 4300円
6/28 コナミホールディングス(9766) Neutral継続 5400円 → 7000円
6/28 任天堂(7974) Over継続 77000円 → 79000円
6/28 バンダイナムコホールディングス(7832) Over継続 10600円 → 10500円
6/25 SBI新生銀行(8303) Neutral継続 2000円 → 1700円
6/25 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Over継続 5000円 → 5700円
6/25 三井住友トラストグループ(8309) Over継続 5200円 → 5100円
6/23 川崎汽船(9107) Under継続 3400円 → 3800円
6/23 スルガ銀行(8358) Neutral→Under 490円 → 320円
6/23 商船三井(9104) Over継続 5750円 → 6200円
6/23 日本郵船(9101) Over継続 5750円 → 6300円
6/22 ヤクルト本社(2267) Neutral継続 5300円 → 6300円
6/22 日本板硝子(5202) Neutral継続 560円 → 630円
6/22 住友倉庫(9303) Over継続 1700円 → 1800円
6/22 コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) Under→Over 530円
6/22 サントリー食品インターナショナル(2587) Neutral継続 4100円 → 4300円
6/22 三井倉庫ホールディングス(9302) Over継続 2450円 → 2600円
6/21 イオンフィナンシャルサービス(8570) Under→Neutral 1250円 → 1400円
6/21 京阪ホールディングス(9045) Over継続 5750円 → 4300円
6/21 三井不動産(8801) Neutral→Over 2700円 → 3350円
6/21 小田急電鉄(9007) Under継続 2800円 → 2550円
6/21 西武ホールディングス(9024) Neutral継続 1450円 → 1500円
6/21 住友不動産(8830) Neutral継続 4250円 → 4500円
6/21 阪急阪神ホールディングス(9042) Under継続 3500円 → 3250円
6/21 東急(9005) Over継続 1700円 → 1800円
6/21 名古屋鉄道(9048) Over継続 3200円 → 2650円
6/21 三菱地所(8802) Over継続 2200円 → 2250円
6/21 京王電鉄(9008) Under継続 7650円 → 6500円
6/21 西日本鉄道(9031) Over継続 3450円 → 3200円
6/21 京成電鉄(9009) Over継続 4500円 → 4250円
6/21 南海電気鉄道(9044) Over継続 3150円 → 2850円
6/21 東武鉄道(9001) Neutral→Under 3450円 → 2900円
6/21 京浜急行電鉄(9006) Under継続 1650円 → 1300円
6/21 日本航空(9201) Over継続 2550円 → 3200円
6/21 東京建物(8804) Over継続 2150円 → 2300円
6/21 ニコン(7731) Under継続 950円 → 1100円
6/21 近鉄グループホールディングス(9041) Under継続 4450円 → 4150円
6/18 ローソン(2651) Neutral継続 4800円 → 4700円
6/18 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) Over継続 800円 → 900円
6/18 オービックビジネスコンサルタント(4733) NEW! Over 9000円
6/18 シャープ(6753) Neutral継続 1400円 → 1650円
6/18 みずほフィナンシャルグループ(8411) Neutral継続 2100円 → 2200円
6/18 フリー(4478) NEW! Neutral 9000円
6/18 エーザイ(4523) Neutral→Over 8400円 → 14000円
6/18 富士通ゼネラル(6755) Neutral継続 2900円 → 3100円
6/16 SCREENホールディングス(7735) Neutral継続 8500円 → 11000円
6/16 東海旅客鉄道(9022) Over継続 19600円 → 20700円
6/16 東日本旅客鉄道(9020) Neutral継続 8100円 → 9250円
6/16 キリンホールディングス(2503) Neutral継続 2100円 → 2500円
6/16 九州旅客鉄道(9142) Neutral継続 2800円 → 2950円
6/16 西日本旅客鉄道(9021) Over継続 7350円 → 8000円
6/15 日本電気硝子(5214) Neutral継続 2400円 → 2900円
6/15 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 100000円 → 92000円
6/14 日本郵船(9101) Over継続 3800円 → 5750円
